官方微信 移动客户端
公告公示
2014年公共岗位笔试成绩
文章来源:  发布时间:2016-07-06  浏览次数:11531次 

序号 招聘岗位名称 考号 姓名 性别 笔试成绩 备注
1 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114118 温小玲 女 42
2 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114119 刘柳青 女 52
3 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114120 黄映荷 女 54
4 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114121 云  翔 男 45
5 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114122 郭艳琰 女 49
6 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114123 何元淑 女 51
7 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114124 程  雯 女 57 3
8 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114125 高雨婷 女 38
9 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114126 邓  婕 女 53
10 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114127 林辰雨 女 42
11 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114128 陈心怡 女 71 2
12 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114129 郑春凌 女 39
13 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114130 林贵苗 女 72 1
14 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114131 陈淑芳 女 48
15 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114132 郑凤彬 男 20
16 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114133 张国丹 女 44
17 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114134 陈士一 女 0 缺考
18 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114135 翁  键 男 62 1
19 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114136 杨  靖 女 38
20 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114137 朱贤威 男 52 3
21 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114138 沈  钰 男 39
22 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114139 吴文婷 女 43
23 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114140 王珠玲 女 55 2
24 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114141 林  菁 男 26
25 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114142 林  芳 男 48
26 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114143 谢丽英 女 48
27 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114144 吴燕清 女 41
28 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114145 张如银 男 23
29 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114146 叶祥忠 男 30

电话:0591-83570279

地址:福建省福州市鼓楼区五四路282号

邮箱:fjszyykxy@126.com

版权所有:COPYRIGHT © 福建省中医药科学院 | 闽ICP备2021002010号 | 闽ICP备2021002010号-5 | 网站建设:一九网络 | 闽公网安备35010202002143号